事項名稱 | 關(guān)于開平市水口鎮(zhèn)流津美排澇站工程初步設(shè)計的批復(fù) | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 48 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 開平市水口鎮(zhèn)水利會 | ||
行政相對人身份代碼 | ||||
決定文書編號 | 開水機[2011]4號 | |||
行政許可內(nèi)容 | 新建排澇站(含自排閘)一座,總裝機160KW,項目概算總投資437.34萬元。 | |||
行政許可日期 | 2011年11月18日 | |||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 關(guān)于開平市三江海峰點排澇改造工程初步設(shè)計的批復(fù) | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 48 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 開平市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | ||
行政相對人身份代碼 | ||||
決定文書編號 | 開水機[2013]6號 | |||
行政許可內(nèi)容 | 改造排澇站(含自排閘)一座,總裝機150KW,項目概算總投資594.28萬元。 | |||
行政許可日期 | 2013年7月16日 | |||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 關(guān)于開平市長沙朝敦電排站工程初步設(shè)計的批復(fù) | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 48 |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 長沙街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | |||
決定文書編號 | 開水機[2014]8號 | ||
行政許可內(nèi)容 | 新建排澇站(含自排閘)一座,總裝機465KW,項目概算總投資667.96萬元。 | ||
行政許可日期 | 2014年9月3日 | ||
有效期限 | |||
行政許可機關(guān) | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 |
事項名稱 | 關(guān)于開平市水口鎮(zhèn)龍東喬林電排站工程初步設(shè)計的批復(fù) | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 48 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 水口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
行政相對人身份代碼 | ||||
決定文書編號 | 開水機[2014]10號 | |||
行政許可內(nèi)容 | 新建排澇站(含自排閘)一座,總裝機285KW,項目概算總投資522.94萬元。 | |||
行政許可日期 | 2014年10月17日 | |||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
相關(guān)附件: